Код | Описание | Возможная причина |
---|---|---|
1 | Блок EDC подключен неправильно (только для TD122FS). | Блок EDC не соответствует спецификациям автомобиля. |
2 | Ошибки в памяти программ блока EDC. | Двигатель не заводится. Заменить блок управления. |
3 | Не удалось проверить педаль тормоза. С этим кодом без других кодов неисправностей и сбоев в цепи датчика давления воздуха на педали тормоза лампа «Check engine» должна погаснуть через 4 секунды после нажатия и дальнейшего удержания педали тормоза. | Проводка в цепи датчика давления воздуха на педали тормоза повреждена или неисправен датчик. Система поддерживает указанную скорость. |
4 | Сигнал оборотов двигателя от генератора и насоса высокого давления отсутствует. | Двигатель не работает (выключен), или коды 5, или 6 вызывают эту ошибку. |
5 | Отсутствует или неверный сигнал о скорости вращения двигателя от датчика скорости насоса. | Неисправен датчик скорости насоса или повреждена проводка между насосом и блоком EDC. Блок EDC использует сигнал частоты вращения двигателя от генератора. |
6 | Отсутствует или неверный сигнал о частоте вращения двигателя от генератора. | Приводные ремни генератора ослаблены или повреждены, неисправен генератор или неисправна проводка от контакта «W» генератора. |
7 | Тахограф информирует блок EDC о том, что скорость автомобиля слишком высока. | Калибровка тахографа не выполнена или не завершена с ошибками, код калибровки тахографа отличается от кода блока EDC, сигнал с тахографа неверный. Блок EDC снижает обороты двигателя (для автомобилей с ограничителем скорости). |
8 | Отсутствует или неверный сигнал скорости автомобиля. | Неправильный сигнал тахографа или поврежденная проводка. Круиз-контроль использует сигнал скорости двигателя вместо сигнала скорости движения. |
9 | Температура нагнетаемого воздуха слишком высокая (выше 90 ° C). | Неисправен датчик температуры наддувочного воздуха или повреждена проводка, заблокирован промежуточный охладитель (промежуточный охладитель), неисправен перепускной клапан. Мощность двигателя снижена. |
10 | Слишком низкая температура воздуха | Датчик температуры наддувочного воздуха неисправен или повреждена проводка. Мощность двигателя снижена. |
11 | Слишком высокая температура нагнетаемого воздуха (выше 100 ° C). | Неисправен датчик температуры наддувочного воздуха или повреждена проводка, сигнальный провод замкнут на землю. Мощность двигателя снижена. |
12 | Температура охлаждающей жидкости слишком низкая. | Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или повреждена проводка. Мощность двигателя снижена. |
13 | Слишком высокая температура охлаждающей жидкости. | Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости, повреждена проводка, неисправен водяной насос, неисправен термостат, засорены ячейки системы охлаждения радиатора. Мощность двигателя снижена. |
14 | Давление воздуха слишком низкое. | Датчик давления наддувочного воздуха неисправен или повреждена проводка. Мощность двигателя снижена. |
15 | Слишком высокое давление наддувочного воздуха (только для двигателя TD122FS). | Датчик давления наддувочного воздуха неисправен или повреждена проводка. Количество подаваемого топлива временно сокращается. |
16 | Датчик педали акселератора выдает слишком низкое напряжение. | Неисправен датчик педали или проводка. Двигатель вращается с постоянной скоростью (примерно 600 об / мин). |
17 | Датчик педали акселератора выдает слишком высокое напряжение. | Неисправен датчик педали или проводка. Двигатель вращается с постоянной скоростью (примерно 600 об / мин). |
18 | Нет признаков неисправности EDC или неудовлетворительных условий для регулировки холостого хода двигателя. | Неисправный блок EDC. |
19 | Внутренняя ошибка связи. | Неисправный блок EDC. Управление двигателем осуществляется в аварийном режиме. |
20 | Критическая неисправность в системе управления двигателем. | Большая разница между фактическим и ожидаемым положением рейки управления ТНВД. Двигатель останавливается. |
21 | Неправильное положение направляющей топливного насоса высокого давления (нижнее положение). | Неисправность положения насоса рельса. Можно остановить двигатель. |
22 | Неправильное положение направляющей топливного насоса высокого давления (высокое положение). | Неправильный или отсутствующий сигнал от механизма управления насосом. |
23 | Внутренняя ошибка связи. | Неисправный блок EDC. Управление двигателем отсутствует. |
Как сбросить ошибки читайте в этой статье.
Большой архив документации по эксплуатации грузовых автомобилей Volvo можно скачать в нашей группе "Автоновости в одном месте", рекомендуем подписаться на канал для получения регулярных обновлений.