Ошибки грузовика Foton Auman EST1846, как и многих других коммерческих автомобилей, фиксируются в системе управления двигателем и электроники, и включают коды для различных систем, таких как топливная система, датчики, системы охлаждения, тормозная система и трансмиссия. Каждая ошибка диагностируется с помощью кодов, которые помогают механикам быстро находить и устранять неисправности.
Таблица с кодами ошибок
Ниже представлена таблица с основными кодами ошибок для грузовиков Foton Auman серии EST, включая коды для систем двигателя, охлаждения, топливной и тормозной систем, а также для электроники. Эти коды помогут диагностировать неисправности и обеспечить их быстрое устранение.
Описание ошибок двигателя и электрики Foton Auman EST1846, возможные причины и коды неисправностей
Код ошибки | Описание ошибки | Возможная причина |
---|---|---|
1-1-1 | Проблема с встроенным аналого-цифровым преобразователем | Блок управления (ECU) |
1-1-2 | Проблема с сигналами синхронизации | |
1-1-3 | Проблема с сигналами синхронизации | |
1-1-4 | Проблема с сигналами синхронизации | |
1-1-5 | Проблема с выходным устройством | Блок управления (ECU) |
1-1-6 | Внутренняя ошибка в блоке управления | |
1-2-1 | Проблема с реле запуска | |
1-2-2 | Проблема с замком зажигания в положении «ON» (T15) | |
1-2-3 | Проблема с замком зажигания в положении «START» (T50) | |
1-2-4 | Проблема с аккумулятором | |
1-2-5 | Нестабильный спектр импульсов | Fmtc |
1-3-1 | Проблема с модулем питания встроенного датчика | Блок управления (ECU) |
1-3-2 | Проблема с главным реле | |
1-3-3 | Проблема с датчиком давления в топливной рампе |
Код ошибки | Описание ошибки | Возможная причина |
---|---|---|
1-3-4 | Проблема с клапаном ограничения давления в топливной рампе | |
1-3-5 | Проблема с дозирующим устройством топлива | |
1-3-6 | Клапан ограничения давления в топливной рампе | |
1-4-1 | Проблема с форсункой 1-го цилиндра | |
1-4-2 | Проблема с форсункой 2-го цилиндра | |
1-4-3 | Проблема с форсункой 3-го цилиндра | |
1-4-4 | Проблема с форсункой 4-го цилиндра | |
1-4-5 | Проблема с форсункой 5-го цилиндра | |
1-4-6 | Проблема с форсункой 6-го цилиндра | |
1-5-1 | Проблема с конденсатором 1 (управление форсунками 1, 2, 3) | |
1-5-2 | Проблема с конденсатором 2 (управление форсунками 4, 5, 6) | |
1-5-3 | Проблема с микросхемой Cy33X (управление форсунками) | |
1-5-4 | Не достигается минимально допустимый предел работы форсунки | |
1-5-5 | Ограничение впрыска топлива в блок управления (ECU) | |
2-1-1 | Наличие воды в топливе | |
2-2-1 | Проблемы с датчиками положения педали 1 и 2 |
Код неисправности | Описание неисправности | Возможные причины неисправности |
---|---|---|
2-2-2 | Проблема с переключателем сцепления | Неисправность переключателя сцепления |
2-2-3 | Проблемы с тормозным переключателем, одиночный переключатель тормоза | Неисправность тормозного переключателя |
2-2-5 | Проблемы с надежностью акселератора и тормоза | Неисправность системы акселератора или тормоза |
2-2-6 | Защита дизельного двигателя (от сдвига) | Нарушение работы системы защиты двигателя |
2-2-7 | Защита дизельного двигателя | Нарушение работы системы защиты двигателя |
2-2-8 | Превышение допустимого крутящего момента дизельного двигателя | Перегрузка двигателя или нарушение работы турбонагнетателя |
2-2-9 | Удалённое управление педалью акселератора | Проблемы с системой удалённого управления педалью |
2-3-1 | Датчик давления воздуха на впуске | Неисправность датчика давления воздуха на впуске |
2-3-2 | Датчик атмосферного давления | Неисправность датчика атмосферного давления |
2-3-3 | Датчик температуры воздуха на впуске | Неисправность датчика температуры воздуха на впуске |
2-4-1 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости |
2-4-2 | Сигнал о высоком температурном уровне воды | Перегрев системы охлаждения |
2-4-3 | Сигнал высокого/низкого давления масла от датчика давления масла | Неисправность датчика давления масла |
2-4-4 | Отказ датчика температуры масла, сигнал о высоком уровне температуры масла | Неисправность датчика температуры масла или перегрев масла |
Код неисправности | Описание неисправности | Возможные причины неисправности |
---|---|---|
2-4-5 | Проблема с датчиком температуры воды | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости |
2-5-1 | Проблема с магистралью высокого давления топлива/магистралью низкого давления (утечка топлива) | Утечка топлива из магистрали высокого/низкого давления |
2-5-2 | Проблема с магистралью высокого давления топлива/магистралью низкого давления (утечка топлива) | Утечка топлива из магистрали высокого/низкого давления |
2-5-3 | Проблема с магистралью высокого давления топлива/магистралью низкого давления (утечка топлива) | Утечка топлива из магистрали высокого/низкого давления |
2-5-4 | Проблема с магистралью высокого давления топлива/магистралью низкого давления (утечка топлива) | Утечка топлива из магистрали высокого/низкого давления |
2-5-5 | Проблема с магистралью высокого давления топлива/магистралью низкого давления (утечка топлива) | Утечка топлива из магистрали высокого/низкого давления |
2-5-6 | Проблема с магистралью высокого давления топлива/магистралью низкого давления (утечка топлива) | Утечка топлива из магистрали высокого/низкого давления |
2-5-7 | Проблема с магистралью высокого давления топлива/магистралью низкого давления (утечка топлива) | Утечка топлива из магистрали высокого/низкого давления |
2-6-1 | Восстановление системы ECU | Неисправность или необходимость восстановления блока управления ECU |
2-6-2 | Обнаружение тягового усилия (Schlepping) | Проблемы с системой тягового усилия или контроля тяги |
2-6-3 | Чип ECU CJ940 | Неисправность или проблемы с чипом ECU модели CJ940 |
2-6-4 | Чип ECU и Watchdog | Проблемы с чипом ECU или системой защиты (Watchdog) |
Код неисправности | Описание неисправности | Возможные причины неисправности |
---|---|---|
2-6-5 | EEPROM (Электрически стираемая программируемая память — только для чтения) | Проблемы с доступом к памяти или её повреждение |
3-1-1 | Электромагнитный клапан тормозов с выпуском | Неисправность электромагнитного клапана выпускных тормозов |
3-1-2 | Электромагнитный клапан вентилятора (PWM), реле, датчик скорости | Неисправности в электромагнитном клапане вентилятора, реле или датчике скорости |
3-1-3 | Реле компрессора кондиционера | Неисправность реле компрессора кондиционера |
3-2-1 | Реле обогрева воздуха на впуске | Неисправность реле обогрева воздуха на впуске |
3-2-2 | Реле обогрева воздуха на впуске | Неисправность реле обогрева воздуха на впуске |
3-2-3 | Реле обогрева воздуха на впуске | Неисправность реле обогрева воздуха на впуске |
3-2-4 | Датчик скорости движения | Неисправность датчика скорости движения |
3-2-7 | Многоконтактный переключатель | Неисправность многоконтактного переключателя |
3-3-1 | Индикатор состояния системы | Проблемы с индикатором состояния системы |
3-3-2 | Индикатор холодного пуска, индикатор сигнала | Неисправность индикатора холодного пуска или сигнала |
3-3-4 | Индикатор наличия воды в топливе, индикатор сигнала | Неисправность индикатора наличия воды в топливе |
3-4-1 | Переключатель круиз-контроля | Неисправность переключателя круиз-контроля |
3-4-2 | Переключатель тормозов с выпуском | Неисправность переключателя тормозов с выпуском |
3-4-3 | Переключатель стартера с удалённым управлением | Неисправность переключателя стартера с удалённым управлением |
Код неисправности | Описание неисправности | Возможные причины неисправности |
---|---|---|
5-1-1 | Определение пропуска зажигания в 1-м цилиндре | Неисправность системы зажигания или датчика в 1-м цилиндре |
5-1-2 | Определение пропуска зажигания во 2-м цилиндре | Неисправность системы зажигания или датчика во 2-м цилиндре |
5-1-3 | Определение пропуска зажигания в 3-м цилиндре | Неисправность системы зажигания или датчика в 3-м цилиндре |
5-1-4 | Определение пропусков зажигания на цилиндрах | Проблемы с системой зажигания или датчиками на нескольких цилиндрах |
5-3-1 | Определение пропуска зажигания в 4-м цилиндре | Неисправность системы зажигания или датчика в 4-м цилиндре |
5-3-2 | Определение пропуска зажигания в 5-м цилиндре | Неисправность системы зажигания или датчика в 5-м цилиндре |
5-3-3 | Определение пропуска зажигания в 6-м цилиндре | Неисправность системы зажигания или датчика в 6-м цилиндре |
5-3-4 | Внешняя проверка | Необходимость проверки внешних компонентов системы |
5-2-1 | Внешняя проверка | Необходимость проверки внешних компонентов системы |
5-2-2 | Внешняя проверка | Необходимость проверки внешних компонентов системы |
5-2-3 | Внешняя проверка | Необходимость проверки внешних компонентов системы |
5-4-1 | Проблема с синхронизацией сигналов | Нарушение синхронизации сигналов между компонентами системы |
Эта таблица основана на примерах ошибок, которые типично фиксируются в системах грузовиков Foton и на основе сопоставимых моделей. Полный список кодов и дополнительную информацию по диагностике можно найти в технических руководствах Foton.
Руководство по эксплуатации и полный перечень кодов ошибок грузовика Foton Auman EST1846 можно скачать в нашей группе "Автоновости в одном месте", рекомендуем подписаться на канал для получения регулярных обновлений.
Скачать коды ошибок Foton AumanТаблицы мигающих кодов неисправностей ABS (DTC)
Коды неисправностей первой группы | Коды неисправностей второй группы | ||
---|---|---|---|
Количество вспышек | Тип неисправности | Количество вспышек | Место неисправности |
1 | Нет неисправности | 1 | Нет неисправности |
2 | Неисправность электромагнитного клапана ABS | 1 | Правое переднее колесо |
3 | Большой зазор датчика | 2 | Левое переднее колесо |
4 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика | 3 | Правое заднее колесо |
5 | Нестабильный сигнал от датчика | 4 | Левое заднее колесо |
6 | Повреждение зубчатого венца | 5 | Правое колесо третьего моста |
6 | Левое колесо третьего моста | ||
7 | Проблемы с функциями системы | 1 | Проблема с портом передачи данных |
7 | Проблемы с функциями системы | 2 | Неисправность дифференциального клапана ASR |
7 | Проблемы с функциями системы | 3 | Неисправность реле третьей поддержки тормозов |
7 | Проблемы с функциями системы | 4 | Проблема с индикатором ABS |
7 | Проблемы с функциями системы | 5 | Проблема с местоположением ASR |
7 | Проблемы с функциями системы | 6 | Неисправность пропорционального клапана ASR |
8 | Проблемы с блоком управления (ECU) | 1 | Низкое напряжение |
8 | Проблемы с блоком управления (ECU) | 2 | Высокое напряжение |
8 | Проблемы с блоком управления (ECU) | 3 | Внутренняя неисправность ECU |
8 | Проблемы с блоком управления (ECU) | 4 | Проблема с системой местоположения |
8 | Проблемы с блоком управления (ECU) | 5 | Проблемы с заземлением |
Мигающие коды | Описание неисправности |
---|---|
2-1 | Неисправность электромагнитного клапана правого переднего колеса |
2-2 | Неисправность электромагнитного клапана левого переднего колеса |
2-3 | Неисправность соленоидного клапана правого заднего колеса |
2-4 | Неисправность электромагнитного клапана левого заднего колеса |
Таблица отражает места возникновения неисправностей и их причины, с кодами, соответствующими мигающим сигналам системы ABS.
Мигающие коды | Описание неисправности |
---|---|
2-5 | Неисправность электромагнитного клапана правого колеса третьего моста |
2-6 | Неисправность электромагнитного клапана левого колеса третьего моста |
3-1 | Большой зазор датчика скорости правого переднего колеса, слабый сигнал |
3-2 | Большой зазор датчика скорости левого переднего колеса, слабый сигнал |
3-3 | Большой зазор датчика скорости правого заднего колеса, слабый сигнал |
3-4 | Большой зазор датчика скорости левого заднего колеса, слабый сигнал |
3-5 | Большой зазор датчика скорости правого колеса третьего моста, слабый сигнал |
3-6 | Большой зазор датчика скорости левого колеса третьего моста, слабый сигнал |
4-1 | Короткое замыкание или обрыв цепи датчика скорости правого переднего колеса |
4-2 | Короткое замыкание или обрыв цепи датчика скорости левого переднего колеса |
4-3 | Короткое замыкание или обрыв цепи датчика скорости правого заднего колеса |
4-4 | Короткое замыкание или обрыв цепи датчика скорости левого заднего колеса |
4-5 | Короткое замыкание или обрыв цепи датчика скорости правого колеса третьего моста |
4-6 | Короткое замыкание или обрыв цепи датчика скорости левого колеса третьего моста |
5-1 | Нестабильный сигнал от датчика правого переднего колеса |
5-2 | Нестабильный сигнал от датчика левого переднего колеса |
5-3 | Нестабильный сигнал от датчика правого заднего колеса |
5-4 | Нестабильный сигнал от датчика левого заднего колеса |
6-1 | Неисправность зубчатого венца правого переднего колеса |
6-2 | Неисправность зубчатого венца левого переднего колеса |
6-3 | Неисправность зубчатого венца правого заднего колеса |
6-4 | Неисправность зубчатого венца левого заднего колеса |