При эксплуатации грузовиков Sinotruk Howo важно иметь доступ к информации о возможных ошибках и их кодах. Эти грузовики оснащены системами самодиагностики, которые отслеживают состояние различных компонентов и уведомляют оператора через коды ошибок DTC (Diagnosable Trouble Codes).
Эти коды помогают владельцам и механикам быстро найти и исправить проблемы, поддерживая грузовик в превосходном рабочем состоянии.
Распространенные коды ошибок для Sinotruk Howo A7
Коды ошибок двигателя:
- P0217: Перегрев двигателя. Обычно связано с высокой температурой охлаждающей жидкости.
- P0301 — P0306: Пропуски зажигания в цилиндрах (цилиндры 1–6), которые могут указывать на проблемы со свечами зажигания или топливной системой.
- P0500: Неисправность датчика скорости автомобиля, что может привести к неправильным показаниям скорости.
- P0700: Ошибка системы управления трансмиссией, что требует более глубокой диагностики коробки передач.
Коды ошибок топливной системы:
- P0087: Низкое давление в топливной рампе, возможно, из-за утечек или недостаточной производительности насоса.
- P0191: Проблема с датчиком давления в топливной рампе, может быть вызвана неисправностью датчика или нарушением регулировки давления.
- P0230: Неисправность первичной цепи топливного насоса, что может указывать на проблемы с электрической частью насоса.
Коды ошибок системы впуска воздуха и выхлопа:
- P0236 — P0238: Проблемы с датчиком наддува турбонагнетателя, что может снижать мощность двигателя.
- P0420: Низкая эффективность каталитической системы, что может быть связано с проблемами выхлопной системы или катализатора.
- P2457: Проблема в системе охлаждения рециркуляции отработавших газов (EGR).
Коды ошибок электроники и датчиков:
- P0562: Низкое напряжение в системе, часто вызвано проблемами с аккумулятором или зарядкой.
- P0629: Ошибка цепи управления форсунками, что может повлиять на время подачи топлива.
- P0698: Низкое напряжение на цепи опорных датчиков, что может указывать на проблемы с проводкой или датчиками.
Коды ошибок трансмиссии и силовой установки:
- P0730: Неправильное соотношение передач, указывающее на проскальзывание трансмиссии или проблемы с шестернями.
- P0894: Проскальзывание компонентов трансмиссии, что требует проверки сцепления или узлов передачи.
Коды ошибок системы ABS и тормозов:
- C0035 — C0050: Проблемы с датчиками скорости колёс на разных колёсах.
- C1100: Ошибка цепи гидравлического насоса ABS, что может нарушить работу системы ABS.
Полный список
В таблице ниже вы найдете полный список кодов ошибок вместе с их описанием и переводом на русский язык.
№ | Код ошибки | Описание ошибки (на английском) | Описание ошибки (перевод на русский) |
---|---|---|---|
1 | P0122 | Acceleration pedal 1. Too low signal | Педаль акселератора 1. Сигнал слишком низкий |
2 | P0123 | Acceleration pedal 1. Too high signal | Педаль акселератора 1. Сигнал слишком высокий |
3 | P0222 | Acceleration pedal 2. Too low signal | Педаль акселератора 2. Сигнал слишком низкий |
4 | P0223 | Acceleration pedal 2. Too high signal | Педаль акселератора 2. Сигнал слишком высокий |
5 | P0121 | Acceleration pedal 1. It can’t be closed | Педаль акселератора 1. Невозможно закрыть |
6 | P0221 | Acceleration pedal 2. It can’t be closed | Педаль акселератора 2. Невозможно закрыть |
7 | P0120 | Acceleration pedal 1. It can’t be closed | Педаль акселератора 1. Невозможно закрыть |
8 | P0220 | Acceleration pedal 2. It can’t be closed | Педаль акселератора 2. Невозможно закрыть |
9 | P2120 | Double acceleration pedal. Invalid signal | Двойная педаль акселератора. Недействительный сигнал |
10 | P2163 | Idle speed switch is open | Переключатель холостого хода открыт |
11 | P2109 | Idle speed switch is closed | Переключатель холостого хода закрыт |
12 | P0238 | Inlet air pressure sensor. Too high signal | Датчик давления воздуха на входе. Сигнал слишком высокий |
13 | P0237 | Inlet air pressure sensor. Too low signal | Датчик давления воздуха на входе. Сигнал слишком низкий |
14 | P0236 | Inlet pressure sensor. Invalid property | Датчик давления на входе. Недействительное свойство |
15 | P0227 | PTO pedal. Too low signal | Педаль отбора мощности. Сигнал слишком низкий |
16 | P0228 | PTO pedal. Too high signal | Педаль отбора мощности. Сигнал слишком высокий |
17 | P0193 | Common-rail pressure sensor. Too high signal | Датчик давления в общей топливной рампе. Сигнал слишком высокий |
18 | P0192 | Common-rail pressure sensor. Too low signal | Датчик давления в общей топливной рампе. Сигнал слишком низкий |
19 | P0191 | Common-rail pressure sensor. Signal keeps for the medium range | Датчик давления в общей топливной рампе. Сигнал остаётся в среднем диапазоне |
20 | P0563 | Vehicle voltage. Too high voltage | Напряжение в автомобиле. Напряжение слишком высокое |
21 | P0562 | Vehicle voltage. Too low voltage | Напряжение в автомобиле. Напряжение слишком низкое |
22 | P0118 | Cool water temperature sensor. Too high temperature | Датчик температуры охлаждающей жидкости. Температура слишком высокая |
23 | P0117 | Cool water temperature sensor. Too low temperature | Датчик температуры охлаждающей жидкости. Температура слишком низкая |
24 | P0183 | Fuel water temperature sensor. Too high signal | Датчик температуры топливной воды. Сигнал слишком высокий |
25 | P0182 | Fuel water temperature sensor. Too low signal | Датчик температуры топливной воды. Сигнал слишком низкий |
26 | P0113 | Inlet air temperature sensor. Too high signal | Датчик температуры воздуха на входе. Сигнал слишком высокий |
27 | P0112 | Inlet air temperature sensor. Too low signal | Датчик температуры воздуха на входе. Сигнал слишком низкий |
28 | P2229 | Air pressure sensor. Too high signal | Датчик давления воздуха. Сигнал слишком высокий |
29 | P2228 | Air pressure sensor. Too low signal | Датчик давления воздуха. Сигнал слишком низкий |
30 | P1143 | Idle speed potentiometer. Too high signal | Потенциометр холостого хода. Сигнал слишком высокий |
31 | P1142 | Idle speed potentiometer. Too low signal | Потенциометр холостого хода. Сигнал слишком низкий |
32 | P0617 | Starting switch. Short-circuit of battery | Переключатель запуска. Короткое замыкание батареи |
33 | P0337 | NE sensor. Impulse-free | Датчик NE. Без импульсов |
34 | P0342 | G sensor. Impulse-free | Датчик G. Без импульсов |
35 | P0385 | NE and G. Impulse-free | Датчики NE и G. Без импульсов |
36 | P0503 | Vehicle speed sensor. Too high frequency | Датчик скорости автомобиля. Слишком высокая частота |
37 | P0502 | Vehicle speed sensor. Output open circuit. Short-circuit | Датчик скорости автомобиля. Обрыв выхода. Короткое замыкание |
38 | P0501 | Vehicle speed sensor. Signal fault | Датчик скорости автомобиля. Ошибка сигнала |
39 | P1681 | Exhaust braking output. Open circuit. Short-circuit of ground | Выход торможения выхлопом. Обрыв цепи. Короткое замыкание на массу |
40 | P1682 | Exhaust braking output. Short-circuit of battery | Выход торможения выхлопом. Короткое замыкание батареи |
41 | P2148 | Fuel injector COM1. Output short-circuit of battery | Форсунка COM1. Короткое замыкание выхода на батарею |
42 | P2147 | Fuel injector COM1. Output short-circuit of ground | Форсунка COM1. Короткое замыкание на массу |
43 | P2146 | Fuel injector COM1. Output load open circuit; TWV1,3,5 load open circuit | Форсунка COM1. Обрыв цепи нагрузки; обрыв нагрузки TWV1,3,5 |
44 | P2151 | Fuel injector COM2. Short-circuit to battery; TWV2,4,6 output short-circuit to battery | Форсунка COM2. Короткое замыкание на батарею; короткое замыкание TWV2,4,6 на батарею |
45 | P2150 | Fuel injector COM2. Short-circuit to ground; TWV2,4,6 output short-circuit to ground | Форсунка COM2. Короткое замыкание на массу; короткое замыкание TWV2,4,6 на массу |
46 | P2149 | Fuel injector COM2. Output load open circuit; TWV2,4,6 load open circuit | Форсунка COM2. Обрыв цепи нагрузки; обрыв нагрузки TWV2,4,6 |
47 | P0201 | Fuel injector TWV1 output open circuit; fuel injector coil is disconnected | Форсунка TWV1. Обрыв цепи выхода; катушка форсунки отключена |
48 | P0205 | Fuel injector TWV2 output open circuit; fuel injector coil is disconnected | Форсунка TWV2. Обрыв цепи выхода; катушка форсунки отключена |
49 | P0203 | Fuel injector TWV3 output open circuit; fuel injector coil is disconnected | Форсунка TWV3. Обрыв цепи выхода; катушка форсунки отключена |
50 | P0206 | Fuel injector TWV4 output open circuit; fuel injector coil is disconnected | Форсунка TWV4. Обрыв цепи выхода; катушка форсунки отключена |
51 | P0202 | Fuel injector TWV5 output open circuit; fuel injector coil is disconnected | Форсунка TWV5. Обрыв цепи выхода; катушка форсунки отключена |
52 | P0204 | Fuel injector TWV6 output open circuit; fuel injector coil is disconnected | Форсунка TWV6. Обрыв цепи выхода; катушка форсунки отключена |
53 | P0611 | Capacitor charging circuit; fault | Цепь зарядки конденсатора; неисправность |
54 | P0200 | Capacitor charging circuit; fault | Цепь зарядки конденсатора; неисправность |
55 | P0629 | PCV1 output short-circuit; short-circuit to battery | Выход PCV1. Короткое замыкание; короткое замыкание на батарею |
56 | P2634 | PCV2 output short-circuit; short-circuit to battery | Выход PCV2. Короткое замыкание; короткое замыкание на батарею |
57 | P0629 | PCV1 and PCV2 short-circuit to battery | PCV1 и PCV2 короткое замыкание на батарею |
58 | P0628 | PCV1 output open circuit; short circuit to ground | Выход PCV1. Обрыв цепи; короткое замыкание на массу |
59 | P2633 | PCV2 output open circuit; short-circuit to ground | Выход PCV2. Обрыв цепи; короткое замыкание на массу |
60 | P0628 | PCV1 and PCV2 output open circuit; short circuit to ground | PCV1 и PCV2 обрыв цепи; короткое замыкание на массу |
61 | P2635 | Fuel feed pump; overload of controlling | Насос подачи топлива; перегрузка контроллера |
62 | P1088 | Fuel feed pump; over voltage of controlling | Насос подачи топлива; перенапряжение контроллера |
63 | P1266 | Fuel feed pump; no load of controlling | Насос подачи топлива; отсутствие нагрузки на контроллер |
64 | P0093 | Fuel feed pump; no load of controlling, including fuel leakage | Насос подачи топлива; отсутствие нагрузки на контроллер, включая утечку топлива |
65 | P1089 | Common-rail pressure; exceeding upper limit | Давление в общей топливной рампе; превышение верхнего предела |
66 | P0088 | Common-rail pressure; exceeding ultra-high upper limit | Давление в общей топливной рампе; превышение сверхвысокого верхнего предела |
67 | P0301 | Cylinder 1 fuel system; fault | Топливная система цилиндра 1; неисправность |
68 | P0302 | Cylinder 2 fuel system; fault | Топливная система цилиндра 2; неисправность |
69 | P0303 | Cylinder 3 fuel system; fault | Топливная система цилиндра 3; неисправность |
70 | P0304 | Cylinder 4 fuel system; fault | Топливная система цилиндра 4; неисправность |
71 | P0305 | Cylinder 5 fuel system; fault | Топливная система цилиндра 5; неисправность |
72 | P0306 | Cylinder 6 fuel system; fault | Топливная система цилиндра 6; неисправность |
73 | P0219 | Engine; overrun | Двигатель; переработка |
74 | P0541 | Pre-heat the relay; output short-circuit to ground | Предварительный нагрев реле; короткое замыкание на массу |
75 | P0542 | Pre-heat the relay; output open circuit; short-circuit to battery | Предварительный нагрев реле; обрыв цепи; короткое замыкание на батарею |
76 | P1530 | Engine stop switch; it is blocked and stopped | Переключатель остановки двигателя; заблокирован и остановлен |
77 | P0217 | Cool water temperature overruns; exceeding upper limit | Температура охлаждающей жидкости превышает верхний предел |
78 | P0234 | Inlet air pressure sensor; exceeding upper limit | Датчик давления воздуха на входе; превышение верхнего предела |
79 | P0299 | Inlet air pressure sensor; exceeding lower limit | Датчик давления воздуха на входе; превышение нижнего предела |
80 | P1676 | Reverse switch; open circuit, short-circuit to ground | Переключатель заднего хода; обрыв цепи, короткое замыкание на массу |
81 | P1677 | Reverse switch; short-circuit to battery | Переключатель заднего хода; короткое замыкание на батарею |
82 | U0073 | CAN1 node failure | Сбой узла CAN1 |
83 | U1001 | CAN2 node failure | Сбой узла CAN2 |
84 | P0704 | Clutch switch; circuit fault (manual transmission only) | Переключатель сцепления; неисправность цепи (только для механической трансмиссии) |
85 | P0850 | Neutral switch; circuit fault (manual transmission only) | Переключатель нейтрального положения; неисправность цепи (только для механической трансмиссии) |
86 | P0263 | 1 # fl owing damper works | 1 # амортизатор работает |
87 | P0275 | 2 # fl owing damper works | 2 # амортизатор работает |
88 | P0269 | 3 # fl owing damper works | 3 # амортизатор работает |
89 | P0278 | 4 # fl owing damper works | 4 # амортизатор работает |
90 | P0266 | 5 # fl owing damper works | 5 # амортизатор работает |
91 | P0272 | 6 # fl owing damper works | 6 # амортизатор работает |
92 | U0121 | CAN BUS wire is disconnected from ABS | Провод CAN-шины отключен от ABS |
93 | U0155 | CAN BUS wire is disconnected from instrument | Провод CAN-шины отключен от прибора |
94 | P0686 | Main relay diagnosis; main relay is disconnected | Диагностика главного реле; основное реле отключено |
95 | P1565 | Cruise switch; circuit fault | Переключатель круиз-контроля; неисправность цепи |
96 | P1602 | QR code data; no input | Данные QR-кода; нет ввода |
97 | P0602 | QR code data; error | Данные QR-кода; ошибка |
98 | P1601 | QR code data; definition error (definition of QR code modification is incorrect) | Данные QR-кода; ошибка определения (определение изменения QR-кода неверно) |
99 | P0607 | CPU failure; detect integrated circuit failure | Сбой ЦП; обнаружение сбоя интегральной схемы |
100 | P0606 | CPU failure; main CPU failure | Сбой ЦП; основной сбой ЦП |
101 | P0601 | Flash memory area-inspection and error | Проверка и ошибка области флэш-памяти |
102 | P0523 | Fuel pressure sensor; too high signal | Датчик давления топлива; сигнал слишком высокий |
103 | P0522 | Fuel pressure sensor; too low signal | Датчик давления топлива; сигнал слишком низкий |
104 | P0524 | Fuel pressure is low | Давление топлива низкое |
105 | P1683 | Exhaust braking auxiliary output; short-circuit of ground | Вспомогательный выход тормоза выхлопа; короткое замыкание на массу |
106 | P1684 | Exhaust braking auxiliary output; short-circuit of battery | Вспомогательный выход тормоза выхлопа; короткое замыкание на батарею |
Полный перечень кодов ошибок грузовика Sinotruk Howo можно скачать в нашей группе "Автоновости в одном месте", рекомендуем подписаться на канал для получения регулярных обновлений.
Скачать коды ошибок Sinotruk HowoСоветы и рекомендации по работе с кодами ошибок DTC
- Определение ошибок: При возникновении ошибки на приборной панели вашего грузовика отображается код DTC. Это сообщение указывает на конкретную проблему, которую следует диагностировать.
- Использование таблицы: Сверьтесь с таблицей кодов ошибок, чтобы понять, что именно означает каждый код. Это позволит вам быстро определить причину сбоя и принять меры для его устранения.
- Сброс ошибок:
- Проверьте и устраните основную причину ошибки, прежде чем предпринимать попытку сброса.
- Используйте диагностическое оборудование для проверки системы после ремонта.
- Некоторые ошибки могут быть сброшены путем отключения аккумулятора на несколько минут, однако это не рекомендуется без устранения основной проблемы.
- Регулярное обслуживание: Чтобы избежать появления повторяющихся ошибок, следуйте рекомендациям по техническому обслуживанию, регулярно проводите диагностику и заменяйте важные компоненты, такие как фильтры и жидкости.
- Профессиональная помощь: Если вы не уверены в своих силах или ошибка сложная, рекомендуется обратиться к профессиональному механику, специализирующемуся на грузовиках Sinotruk, для квалифицированной оценки и ремонта.
Эти простые шаги помогут вам поддерживать ваш грузовик Howo Sinotruk в отличном рабочем состоянии и избежать дорогих простоев и ремонтов.
Фото: https://ru.chengdatrailer.com/