Код ошибки | Название | Неисправность |
---|---|---|
11 | Датчик педали акселератора | Неисправен датчик педали акселератора или повреждена проводка между блоком управления двигателя и педалью. Если вы не нажмете педаль акселератора полностью, может произойти резкое увеличение частоты вращения двигателя. |
12 | Переключатель холостого хода педали акселератора | Неисправен датчик педали акселератора или повреждена проводка между блоком управления двигателя и педалью. Педаль акселератора не реагирует на нажатия. |
13 | Сигнал скорости автомобиля | Повреждена проводка, неисправен приборный щиток, неисправен тахограф. Круиз-контроль не работает, когда код неисправности активен. |
14 | Реле питания блока управления двигателем | Неисправное реле или поврежденная проводка |
21 | Внутренняя неисправность блока управления двигателем | Неисправен блок управления двигателем. Круиз-контроль не работает. |
22 | Ошибка программного обеспечения в блоке управления двигателем | Блок управления двигателем не запрограммирован или не запрограммирован с ошибками. Двигатель не заводится. |
23 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик неисправен, проводка повреждена, водяной насос работает с неполной эффективностью, ячейки радиатора забиты или термостат неисправен. |
24 | Температура впрыскиваемого воздуха | Датчик неисправен, проводка повреждена, ячейки интеркулера (интеркулер) забиты, механическая неисправность двигателя. При температуре нагнетаемого воздуха выше 91 ° C лампа «Проверка двигателя» горит постоянно, и мощность двигателя уменьшается. В случае неисправности в жгуте проводов или неисправной лампы индикатор «Проверка двигателя» будет мигать. |
25 | Давление воздуха | Неисправен датчик, повреждена проводка, неисправен турбонагнетатель, поврежден или забит интеркулер, неисправен механический двигатель. Снижение мощности двигателя, увеличение выхлопных газов. |
26 | Датчик частоты вращения распредвала | Неисправен датчик частоты вращения распределительного вала, повреждена проводка и нарушена синхронизация сигналов от датчика скорости распределительного вала и датчика вращения коленчатого вала. В случае сбоя синхронизации коды 26 и 27 будут активны одновременно. Двигатель запускается долго или может не запуститься с первого раза. |
27 | Датчик частоты вращения коленчатого вала | Неисправен датчик частоты вращения коленчатого вала, повреждена электропроводка, нарушена синхронизация сигналов от датчика скорости распределительного вала и датчика вращения коленчатого вала. В случае сбоя синхронизации коды 26 и 27 будут активны одновременно. Двигатель запускается долго или может не запуститься с первого раза. |
31 | Насос-форсунка цилиндра № 1 | Неисправен насос форсунки, повреждена проводка между блоком управления двигателя и насосом форсунки, а двигатель имеет механическую неисправность. Двигатель работает не плавно, возможно увеличение непрозрачности выхлопных газов. |
32 | Насос-форсунка цилиндра № 2. | Неисправен насос форсунки, повреждена проводка между блоком управления двигателя и насосом форсунки, а двигатель имеет механическую неисправность. Двигатель работает не плавно, возможно увеличение непрозрачности выхлопных газов. |
33 | Насос-форсунка цилиндра № 3 | Неисправен насос форсунки, повреждена проводка между блоком управления двигателя и насосом форсунки, а двигатель имеет механическую неисправность. Двигатель работает не плавно, возможно увеличение непрозрачности выхлопных газов. |
34 | Насос-форсунка цилиндра № 4 | Неисправен насос форсунки, повреждена проводка между блоком управления двигателя и насосом форсунки, а двигатель имеет механическую неисправность. Двигатель работает не плавно, возможно увеличение непрозрачности выхлопных газов. |
35 | Насос-форсунка цилиндра № 5 | Неисправен насос форсунки, повреждена проводка между блоком управления двигателя и насосом форсунки, а двигатель имеет механическую неисправность. Двигатель работает не плавно, возможно увеличение непрозрачности выхлопных газов. |
36 | Насос-форсунка цилиндра № 6 | Неисправен насос форсунки, повреждена проводка между блоком управления двигателя и насосом форсунки, а двигатель имеет механическую неисправность. Двигатель работает не плавно, возможно увеличение непрозрачности выхлопных газов. |
41 | Проверка тормоза не пройдена или датчик педали тормоза неисправен | Круиз-контроль и функция «RESUME» не работают |
42 | Активный сигнал на лампах, предупреждающий о торможении | Сигнал на лампу прерывает работу круиз-контроля и предотвращает установку постоянной скорости двигателя для отбора мощности. |
43 | Активный сигнал от датчика педали тормоза | Сигнал от датчика прерывает работу круиз-контроля и препятствует установке постоянной скорости двигателя для отбора мощности. |
44 | Переключатель холостого хода педали акселератора активен (педаль акселератора полностью нажата) | Неисправность |
45 | Контакт педали сцепления разомкнут (педаль сцепления частично или полностью нажата) | Сигнал от педали сцепления прерывает работу круиз-контроля и отключает ручную постоянную скорость двигателя. |
46 | Сигнал от стояночного тормоза активен | Сигнал является условием возможности ручной установки постоянной частоты вращения двигателя для отбора мощности. |
47 | Сигнал безопасности активен | Когда сигнал безопасности активен, двигатель не реагирует, двигатель вынужден работать на холостом ходу со скоростью 0 км / ч или двигатель выключается (в зависимости от режимов безопасности, запрограммированных в блоке управления двигателя). |
51 | Круиз-контроль включен | Сигнал от переключателя круиз-контроля является обязательным условием для круиз-контроля и возможности вручную устанавливать постоянную частоту вращения двигателя для отбора мощности. |
52 | Активный сигнал от кнопок «ON» и «SET» на переключателе круиз-контроля | Когда автомобиль движется, круиз-контроль активирован. Когда автомобиль останавливается, активируется возможность вручную установить постоянную частоту вращения двигателя для отбора мощности. |
53 | Активный сигнал от кнопок «ON» и «RESUME» на переключателе круиз-контроля | Во время движения ранее установленная скорость возобновляется. Когда автомобиль останавливается, частота вращения двигателя увеличивается или уменьшается примерно до 1000 об / мин. |
61 | Активный сигнал ABS | Моторный тормоз (VEB) не работает. |
62 | Связь с блоком управления Geartronic | Если сигнал отсутствует, Geartronic не работает. |
63 | Активный сигнал VSP (блок управления двигателем находится в режиме программирования) | Двигатель не заводится. |
Как сбросить ошибки читайте в этой статье.