Информация на этой странице показывает расположение основных датчиков двигателя на двигателях Volvo D11H, D13H, D16H. Расположение датчиков может отличаться в зависимости от года производства двигателя.
Расположение датчиков двигателя D11H
Поз./Датчик | Поз./Датчик |
1. Датчик уровня / температуры моторного масла | 7. Перепад давления системы рециркуляции выхлопных газов двигателя (EGR) |
2. Датчик давления топлива системы дополнительной обработки | 8. Датчик давления в картере (CCP) |
3. Датчик давления моторного масла (EOP) | 9. Датчик температуры системы EGR |
4. Датчик положения коленчатого вала (CKP) | 10. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) |
5. Датчик положения распределительного вала (CMP) | 11. Датчик давления топлива |
6. Датчик температуры / давления всасываемого воздуха | |
Расположение датчиков двигателя D13H
Поз./Датчик | Поз./Датчик |
1. Датчик уровня / температуры моторного масла | 7. Датчик температуры / давления всасываемого воздуха |
2. Датчик давления топлива | 8. Датчик положения распределительного вала (CMP) |
3. Датчик давления топлива системы дополнительной обработки | 9. Перепад давления системы рециркуляции выхлопных газов двигателя (EGR) |
4. Датчик давления моторного масла (EOP) | 10. Датчик температуры EGR |
5. Датчик положения коленчатого вала (CKP) | 11. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) |
6. Датчик давления в картере (CCP) | |
Расположение датчиков двигателя D16H
Поз./Датчик | Поз./Датчик |
1. Датчик уровня / температуры моторного масла | 7. Датчик положения распределительного вала (CMO) |
2. Датчик давления в картере (CCP) | 8. Датчик температуры / давления всасываемого воздуха |
3. Датчик давления топлива | 9. Перепад давления системы рециркуляции выхлопных газов двигателя (EGR) |
4. Датчик давления топлива системы дополнительной обработки | 10. Датчик перепада давления EGR |
5. Датчик положения коленчатого вала (CKP) | 11. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) |
6. Датчик давления моторного масла (EOP) | |